We regulary work with following materials:
| SINGLE LAYER | ||||||
| Material | Modelo | TG | Flammability | CTI | Espesores | Cobre |
| FR-2 | KB-2150 | UL94 V-0 | 200 | 1mm. | 35/00 | |
| 1,6mm. | 35/00 | |||||
| FR-4 | KB-6160 | 142ºC | UL94 V-0 | 175 | 0,2mm. | 18/00 |
| IGAV FR95 | 135ºC | UL94 V-0 | 230 | 0,5mm. | 35/00 | |
| V-66 | 137ºC | UL94 V-0 | 200 | 0,8mm. | 35/00 | |
| 1mm. | 35/00 y 70/00 | |||||
| 1,6mm. | 35/00, 70/00 y 105/00 | |||||
| 2mm. | 35/00, 70/00 | |||||
| 2,4mm. | 35/00 | |||||
| 3,2mm. | 35/00 | |||||
| CEM-1 | KB-5150 | 105ºC | UL94 V-0 | 300 | 1mm. | 35/00 |
| Cobrisol 714 | 95ºC | UL94 V-0 | 300 | 1,6mm. | 35/00 y 70/00 | |
| Aluminio | Al Base CCL | 140ºC | UL94 V-0 | 600 | 1,6mm. | 35/00 |
| Cobritherm AlCu-P | 90ºC | UL94 V-0 | 550 | |||
| Kapton | Akaflex KCL HT | UL94 V-0 | 175 | 0,025mm. | 17/00 | |
| 0,05mm. | 35/00 | |||||
| Polyester | Akaflex PCL | 0,125mm. | 35/00 | |||
| DOUBLE LAYER | ||||||
| FR-4 | DE104 | 135ºC | UL94 V-0 | 250 | 0,2mm. | 35/35 |
| 0,5mm. | 35/35 | |||||
| 0,8mm. | 35/35 | |||||
| 1mm. | 35/35 y 70/70 | |||||
| 1,6mm. | 35/35, 70/70 y 105/105 | |||||
| 2mm. | 35/35 | |||||
| 2,4mm. | 35/35 | |||||
| 3,2mm. | 35/35 |
For alternative material, please contact us.
Circuitos Impresos Paredes manufactures free of lead printed circuits, we are compliant with the electric and electronic devices policy restriction ROHS (2002/95CE)
